產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 中國(guó)臺(tái)灣益和 > LCR/阻抗分析儀 > MICROTEST 中國(guó)臺(tái)灣益和 6364 LCR測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:MICROTEST 6364經(jīng)濟(jì)型 LCR測(cè)試儀具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,測(cè)試頻率范圍從10Hz-100kHz?;揪_度±0.05%,螢?zāi)划?huà)面可以同時(shí)顯示四個(gè)參數(shù)。具多步列表功能,多可以設(shè)定8組。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 智能LCR測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍 | 10Hz-100kHz |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05% | 測(cè)量速度 | 8mS |
外形尺寸 | 358x148x343mm | 重量 | 3kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
MICROTEST 6364經(jīng)濟(jì)型 LCR測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
★ 量測(cè)頻率 10Hz-100kHz
★ 輸出阻抗100Ω
★ 開(kāi)路/短路校正功能
★ Meter模式
★ 多步列表測(cè)試
★ 7吋大彩屏一次顯示4組參數(shù)
★ 比較器功能
★ 基本阻抗量測(cè)精度 ±0.05%
★ 透過(guò)USB可存取設(shè)定檔案
★ 存儲(chǔ)測(cè)試數(shù)據(jù)、截圖測(cè)試畫(huà)面
★ 可選購(gòu)PC Link軟體進(jìn)行線上頻率掃圖分析
★ RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler、GPIB
益和MICROTEST 6364LCR測(cè)試儀產(chǎn)品詳細(xì)介紹
MICROTEST 6364 LCR測(cè)試儀提供10Hz-100kHz,量測(cè)參數(shù)包含|Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻) 、C(電容),支援RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler、GPIB通訊接口,可透過(guò)USB存儲(chǔ)測(cè)試畫(huà)面與數(shù)據(jù),選購(gòu)PC連線軟體可支援掃圖分析功能,是進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)選擇。
6364經(jīng)濟(jì)型 LCR Meter具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,測(cè)試頻率范圍從10Hz~100kHz?;揪_度±0.05%,螢?zāi)划?huà)面可以同時(shí)顯示四個(gè)參數(shù)。具多步列表功能,多可以設(shè)定8組。低頻率6365A(0.1Hz~200kHz)可量測(cè)容量大的鋁電解電容。支援USB Host、RS-232、GPIB、Handler、LAN等介面??蛇x購(gòu)電腦連線軟體進(jìn)行圖形繪圖分析。適用于生產(chǎn)制造、品保或進(jìn)料檢驗(yàn)或自動(dòng)化檢測(cè)部門(mén)。
選型
型號(hào) | 6364 | |||||
測(cè)試頻率 | 10Hz-100kHz | |||||
選型 | 6365B | 6365A | 6363 | 6365 | 6366 | 6367 |
頻率范圍 | 1mHz-200kHz | 0.1Hz-200kHz | 10Hz- 20kHz | 10Hz- 200kHz | 10Hz- 500kHz | 10Hz- 1MHz |
量測(cè)規(guī)格
型號(hào) | 6364 | |
頻率范圍 | 10Hz-100kHz | |
測(cè)量頻率點(diǎn)數(shù) | 可程式 | |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% | |
測(cè)量頻率解析度 | 五位數(shù) | |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.05% | |
AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 測(cè)試信號(hào)電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓最小分辨率 | 1mV | |
DC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 測(cè)試信號(hào)電壓范圍 | 10mV - 2V |
電壓最小分辨率 | 1mV | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
測(cè)試模式 | Meter模式/多步列表模式 | |
測(cè)試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻) 、C(電容) | |
量測(cè)時(shí)間 | AC/DC量測(cè)速度 8mS |
參數(shù)與顯示范圍
項(xiàng)目 | 范圍 |
|Z| | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
R, X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
|Y| | 0.1nS - 99.999S |
G, B | 0.1nS - 99.999S |
θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
Cs, Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls, Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
Δ | -9999% - 9999% |
Rdc | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
一般規(guī)格
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
校正 | 開(kāi)路、短路 |
指示燈 | PASS/FAIL |
測(cè)試檔位 | 自動(dòng)、鎖定 |
分類(lèi)功能(BIN) | ● |
多步列表測(cè)試功能 | 8組 |
內(nèi)建存儲(chǔ) | 128組 |
USB Host存儲(chǔ) | 測(cè)試畫(huà)面、測(cè)試數(shù)據(jù)(多步列表模式下) |
觸發(fā)測(cè)試方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB、Handler |
電源 | 電壓:98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
頻率:47-63Hz | |
消耗功率 | 30VA |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃ |
濕度:20-90%RH | |
外觀尺寸 | 358x148x343 mm (W*H*D) |
重量 | 3 Kg |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
產(chǎn)品咨詢(xún)